Comprender las etapas del cáncer de tiroides
Conocer el estadio de su cáncer de tiroides puede ayudar a los médicos a determinar las opciones de tratamiento más adecuadas. También puede darles a usted y a su equipo de atención médica una idea de lo que pueden esperar en términos de perspectiva.
Los médicos clasifican el cáncer de tiroides desde el estadio I hasta el estadio IV, dependiendo del grado de avance de su cáncer. Se utilizan diferentes sistemas de estadificación para los distintos tipos de cáncer de tiroides.
Diferencias entre el cáncer de tiroides papilar y el folicular
Comprender el cáncer de los vasos sanguíneos: En humanos, perros y gatos
Siga leyendo para saber más sobre cómo se clasifican los tipos más comunes de cáncer de tiroides.
¿Cómo se determina la estadificación del cáncer de tiroides?
El cáncer de tiroides se estadifica con mayor frecuencia utilizando el sistema de estadificación TNM del
- T: El tamaño del tumor y si se ha extendido a los tejidos cercanos.
- N: Si el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos.
- M: Si el cáncer ha hecho metástasis, es decir, si se ha extendido a tejidos distantes.
El sistema de estadificación AJCC difiere según el tipo de cáncer de tiroides que se tenga. Los
- Cáncer medular de tiroides: Se desarrolla en unas células especiales llamadas células C que producen la hormona calcitonina.
- Cáncer folicular de tiroides: Cáncer de crecimiento generalmente lento que se desarrolla en las células foliculares. Estas células producen y secretan triyodotironina (T3) y tiroxina (T4).
- Cáncer papilar de tiroides: Se desarrolla en las células foliculares y constituye
entre el 80% y el 85% de los cánceres de tiroides. Generalmente tiene el mejor pronóstico. - Cáncer de tiroides anaplásico: Constituye menos del 2% de los cánceres de tiroides, pero es el tipo más agresivo. Se desarrolla en las células foliculares.
Saber en qué estadio se encuentra ayuda a los médicos a determinar cuál puede ser la mejor opción de tratamiento. También puede darles a usted y a su equipo médico la mejor idea de lo que pueden esperar en términos de esperanza de vida y de posibilidades de curación.
Estadificación del cáncer medular de tiroides
La tasa global de supervivencia relativa a 5 años para el cáncer medular de tiroides es de
A continuación, un vistazo al sistema TNM del AJCC para el cáncer medular de tiroides:
Escenario | Grupos TNM | Descripción |
---|---|---|
I | T1 N0 M0 | T1: El cáncer es menor de 0,8 pulgadas de diámetro y sólo se encuentra en la tiroides.
N0: No se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: No se ha extendido a partes distantes del cuerpo. |
II | T2 N0 M0 | T2: El cáncer es mayor de 0,8 pulgadas pero menor de 1,6 pulgadas de diámetro. Sólo se encuentra en la tiroides. N0: No se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: No se ha extendido a otras partes del cuerpo. |
O | ||
II | T3 N0 M0 | T3: El cáncer tiene un tamaño superior a 1,6 pulgadas y se limita al tiroides o ha crecido fuera del tiroides pero no se ha extendido a los tejidos cercanos. N0: No se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: No se ha extendido a partes distantes del cuerpo. |
III | T1, T2 o T3 N1a M0 | T1 a T3: El cáncer puede ser de cualquier tamaño pero no ha invadido los tejidos alrededor de su tiroides.
N1a: El cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos del cuello. M0: El cáncer no se ha extendido a ninguna parte del cuerpo. |
IVA | T4a Cualquier N
M0 | T4a: El cáncer es de cualquier tamaño y ha crecido en los tejidos cercanos, como la tráquea o la laringe. Cualquier N: Puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: No se ha extendido a otras partes del cuerpo. |
O | ||
IVA | T1, T2 o T3 N1b M0 | T1 a T3: El cáncer es de cualquier tamaño y puede haber crecido fuera de la tiroides. No ha crecido en ninguna estructura cercana. N1b: El cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos del cuello.
M0: El cáncer no se ha extendido a partes distantes del cuerpo. |
IVB | T4b Cualquier N M0 | T4b: El cáncer es de cualquier tamaño y ha crecido hacia la columna vertebral o hacia los principales vasos sanguíneos cercanos. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos. M0: El cáncer no se ha extendido a otras partes del cuerpo. |
VCI | Cualquier T Cualquier N M1 | Cualquier T: El cáncer es de cualquier tamaño y puede haber crecido en las estructuras cercanas. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos. M1: El cáncer se ha extendido a zonas distantes como el hígado, el cerebro o los huesos. |
Estadificación del cáncer de tiroides diferenciado (papilar y folicular)
La estadificación del cáncer de tiroides papilar o folicular depende de si usted es mayor o menor de 55 años. La tasa de supervivencia relativa global a 5 años para las personas con cáncer papilar de tiroides es de casi
Escenario | Edad de los diagnósticoses | Grupos TNM | Descripción |
---|---|---|---|
I | menores de 55 años | Cualquier T Cualquier N M0 | Cualquier T: El cáncer es de cualquier tamaño. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos. MO: No se ha extendido a zonas lejanas. |
O | |||
I | 55 años o más | T1 N0 o NX M0 | T1: El cáncer es menor de 0,8 pulgadas de diámetro y sólo se encuentra en su glándula tiroides. N0 o NX: El cáncer no se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos o no hay suficiente información para evaluar si el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos. M0: El cáncer no se ha extendido a zonas lejanas. |
O | |||
I | 55 años o más | T2 N0 o NX M0 | T2: El cáncer es mayor de 0,8 pulgadas de diámetro pero menor de 1,6 pulgadas. Se limita a la tiroides. N0 o NX: El cáncer no se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos o no hay suficiente información para evaluar si el cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos. M0: El cáncer no se ha extendido a zonas lejanas. |
II | menores de 55 años | Cualquier T Cualquier N M1 | Cualquier T: El cáncer es de cualquier tamaño. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M1: El cáncer se ha extendido a partes distantes del cuerpo, como los huesos o los órganos internos. |
O | |||
II | 55 años o más | T1 N1 M0 | T1: El cáncer es menor de 0,8 pulgadas de diámetro y se limita a la tiroides. N1: El cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a zonas lejanas. |
O | |||
II | 55 años o más | T2 N1 M0 | T2: El cáncer es mayor de 0,8 pulgadas de diámetro pero menor de 1,6 pulgadas. Se limita a la tiroides. N1: El cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a zonas cercanas. |
O | |||
II | 55 años o más | T3a o T3b Cualquier N M0 | T3a o T3b: El cáncer es más grande que 1,6 pulgadas de diámetro pero se limita a la tiroides o a los músculos que la sostienen. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a sitios distantes. |
III | 55 años o más | T4a Cualquier N M0 | T4a: El cáncer es de cualquier tamaño y ha crecido más allá de su tiroides en los tejidos circundantes, como la laringe o la tráquea. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a sitios distantes. |
IVA | 55 años o más | T4b Cualquier N M0 | T4b: El cáncer se ha extendido ampliamente más allá de su tiroides hacia la columna vertebral o hacia grandes vasos sanguíneos en el área circundante. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a lugares distantes. |
IVB | 55 años o más | Cualquier T Cualquier N M1 | Cualquier T: El cáncer es de cualquier tamaño. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M1: El cáncer se ha extendido a partes distantes del cuerpo. |
Estadificación del cáncer de tiroides indiferenciado (anaplásico)
El cáncer anaplásico tiene el peor pronóstico de todos los cánceres de tiroides. Su tasa de supervivencia relativa a 5 años es
Escenario | Agrupación de etapas | Descripción |
---|---|---|
IVA | T1, T2 o T3a N0 o NX M0 | T1, T2 o T3a: El cáncer puede ser de cualquier tamaño siempre que esté contenido en su tiroides. N0 o NX: El cáncer no se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos o no hay suficiente información para saber si lo ha hecho. M0: El cáncer no se ha extendido a otras partes del cuerpo. |
IVB | T1, T2 o T3a N1 M0 | T1, T2 o T3a: El cáncer puede ser de cualquier tamaño siempre que esté contenido en la tiroides. N1: El cáncer se ha extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a otras partes del cuerpo. |
O | ||
IVB | T3b Cualquier N M0 | T3b: El cáncer es de cualquier tamaño y ha crecido en los músculos que sostienen la tiroides. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a otras partes del cuerpo. |
O | ||
T4 Cualquier N M0 | T4: El cáncer ha crecido más allá de la glándula tiroides y hacia los tejidos cercanos, como la laringe o la tráquea. También puede haber crecido hacia la columna vertebral o los grandes vasos sanguíneos cercanos. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M0: El cáncer no se ha extendido a otras partes del cuerpo. | |
IVC | Cualquier T Cualquier N M1 | Cualquier T: El cáncer puede ser de cualquier tamaño. Cualquier N: El cáncer puede o no haberse extendido a los ganglios linfáticos cercanos. M1: El cáncer se ha extendido a partes del cuerpo distantes, como los huesos o los órganos internos. |
Para llevar
El cáncer de tiroides se divide en estadios según el grado de avance del cáncer. La clasificación TNM del AJCC para el cáncer de tiroides papilar o folicular también tiene en cuenta su edad.
Los cánceres en estadios tempranos se consideran más fáciles de tratar y tienen un mejor pronóstico. Debido a la naturaleza agresiva del cáncer de tiroides anaplásico, siempre se considera en estadio IV.
Saber en qué fase del cáncer se encuentra ayuda a los médicos a entender cómo tratar mejor su cáncer. También puede darle una idea de sus posibilidades de supervivencia. Las estadísticas de supervivencia suelen basarse en datos antiguos, por lo que sus posibilidades de supervivencia podrían ser mejores de lo que sugieren las estadísticas.